TÚI CỨU THƯƠNG - TÚI SƠ CỨU THEO THÔNG TƯ 150
- Vị trí đặt túi : Tại khu làm việc của nhân viên, công nhân, vị trí dễ thấy, dễ lấy, sẵng sàng phục vụ việc sơ cứu kịp thời.
- Nội dung, số lượng vật phẩm trong một túi phụ thuộc vào loại túi:
STT | Yêu cầu trang bị tối thiểu | Túi C |
1 | Băng dính (cuộn) | 04 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm (cuộn) | 06 |
3 | Băng kích thước 10 x 200 cm (cuộn) | 06 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm (cuộn) | 04 |
5 | Băng tam giác (cái) | 06 |
6 | Băng chun | 06 |
7 | Gạc thấm nước (10 miếng/gói) | 04 |
8 | Bông hút nước (gói) | 10 |
9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm (cái) | 04 |
10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm (cái) | 04 |
11 | Kéo cắt băng | 01 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 - 18 cm | 02 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm | 02 |
14 | Găng tay khám bệnh (đôi) | 20 |
15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 02 |
16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ (lọ 500ml) | 06 |
17 | Dung dịch sát trùng (lọ): |
|
| - Cồn 70° | 02 |
| - Dung dịch Betadine | 02 |
18 | Kim băng an toàn (các cỡ) | 30 |
19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 06 |
20 | Phác đồ sơ cứu | 01 |
21 | Kính bảo vệ mắt | 06 |
22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 |
23 | Nẹp cổ (cái) | 02 |
24 | Nẹp cánh tay (bộ) | 01 |
25 | Nẹp cẳng tay (bộ) | 01 |
26 | Nẹp đùi (bộ) | 02 |
27 | Nẹp cẳng chân (bộ) | 02 |
- Số lượng túi theo yêu cầu:
👉 Túi cứu thương loại A : yêu cầu ít nhất 1 túi cho quy mô số lượng công nhân viên ít hơn 25 người.
👉 Túi cứu thương loại B : dùng cho số lượng công nhân viên từ 25 người tới 50 người, ít nhất 1 túi.
👉 Túi cứu thương loại C: từ 51 tới 150 người cho ít nhất 1 túi
chú ý : 1 túi loại C bằng 2 túi loại B, 1 túi loại B bằng 2 túi loại C.
1 túi cứu thương - sơ cứu bao gồm 27 món trang thiết bị,vật dụng sơ cứu, cấp cứu theo định đính kèm bảng danh sách.
liên hệ để được tư vấn : CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PCCC LỘC PHÁT
👉 tại đây
Địa chỉ :146 Phan Văn Đáng, Hòa châu, Hòa Vang, Đà Nẵng.
Mail : phuoctienlp@gmail.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét